ELE 12
Kompakter Hochhubwagen: ALLES IN 80 cm
Kompakter (B=790 mm), leistungsstarker Hochhubwagen, für Entnahme- und Abladevorgänge geeignet.
STÄRKEN:
- Deichsel in der Mitte für eine bessere Fahrergonomie.
- Seitliche Lenkrollen im Rahmen enthalten
- Wechselstrom-Antriebsmotor
- Heben und Senken der Gabeln über Tasten
1 KW-ANTRIEBSMOTOR UND ELEKTRONIK MIT WECHSELSTROM, WAS FOLGENDES GEWÄHRLEISTET:
- Höhere Leistung, maximale Ergebnisse bei geringerem Wartungsbedarf des Hochhubwagens
- Höheres Drehmoment bei niedriger Zuggeschwindigkeit und praktisch unveränderte Leistung im leeren und beladenen Zustand
- Konstante Geschwindigkeit auch auf Auf- und Abfahrtsrampen
- Elektronische Bremsung mit Energierückgewinnung
- Einfacher Zugriff auf die wartungsbedürftigen Bauteile
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.200 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Hochhubwagen | Kategorie | Hochhubwagen für nicht intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 1200 | Hubhöhe (mm) | 4300 |
Im Detail
Alle Bedienelemente der Hubwagen Ele 10 und Ele 12 (Antrieb, Heben und Senken der Gabeln) + langsamer Betrieb befinden sich am Bedienfeld.
Dies garantiert ein Maximum an Flexibilität und Verwendbarkeit des Produkts unter normalen Einsatzbedingungen.
..................................
Lenkrollen und Antriebsrad im Rahmen enthalten
Lösungen zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Erreichen neuer Benchmarks in Sachen zweckmäßiger Ästhetik.
1.1 | Hersteller | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Merkmalen | 1.2 | Modell | ELE 12 | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | |||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | |||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 1,2 | |
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | |
1.8 | Lastabstand | x | mm | 710 | |
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1266 / 1298 (1) | |
Gewichte | 2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 830 (2) | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 689 / 1341 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 580 / 250 | ||
Räder und Fahrgestell | 3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vollgummi | ||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 230x75 / 150x50 | ||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x90 | ||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X + 1/2 | |||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 515 | |
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 390 | |
Abmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | (siehe tabelle) |
4.3 | Freihub | h2 | mm | (siehe tabelle) | |
4.4 | Hub | h3 | mm | (siehe tabelle) | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | (siehe tabelle) | |
4.6 | Initialhub | h5 | mm | (siehe tabelle) | |
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 135 | |
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | |
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1860-1890 (1) | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 710 - 740 (1) | |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 790 | |
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60x180x1150 | |
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | 660 | |
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 570 | |
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 30 | |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | (2142) 2284 - (2174) 2316 (1) | |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1452-1484 (1) | |
Leistungen | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,13 / 0,22 | ||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,25 / 0,16 | ||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 9 | ||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 9 | ||
5.10 | Betriebsremse | Elektrisch | |||
Elektromotor | 6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1 AC | |
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,5 | ||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | NO | |||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 160-230 | ||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 151-194 | ||
Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | ||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |
AUSSENMASSE FüR MASTGRUPPEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufzug | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 grill | |
Nicht teleskopisch NT | 1700 | 1620 | 1620 | - | 2080 | 2080 | 2440 |
Duplex "D" | 2500 | 2420 | 160 | - | 1750 | 2885 | 3250 |
3000 | 2920 | 160 | - | 2000 | 3385 | 3750 | |
3500 | 3420 | 160 | - | 2250 | 3885 | 4250 | |
4000 | 3920 | 160 | - | 2500 | 4385 | 4750 | |
Duplex "DL" | 2500 | 2430 | - | 1270 | 1780 | 2940 | 3250 |
3000 | 2930 | - | 1520 | 2030 | 3440 | 3750 | |
3500 | 3430 | - | 1770 | 2280 | 3940 | 4250 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |