ELTS 20
Hochhubwagen, für intensiven Einsatz, für die Beförderung von zwei Paletten gleichzeitig geeignet
STÄRKEN:
ELTS 20 von Samag ist ein für die Beförderung von 2 Paletten gleichzeitig geeigneter Hochhubwagen mit integrierter Transportfunktion.
Tragfähigkeit Hubfunktion 1.000 + 1.000 kg
Tragfähigkeit Transportfunktion 2.000 Kg
Da sich die Lenkdeichsel und das gedämpfte Antriebsrad in der Mitte befinden, kann ein ständiger Kontakt mit dem Boden beibehalten werden. Dadurch werden die Vibrationen des Arms des Fahrers reduziert und das Lenken ist auch bei voller Ladung kaum anstrengend. ELTS 20 zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus und der Wechselstrom-Antriebsmotor gewährleistet höhere Leistungen und beste Ergebnisse bei geringerem Wartungsbedarf.
✔ TRAGFÄHIGKEIT HUBFUNKTION 1.000 + 1.000 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Elektrische Lenkung
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Hochhubwagen | Kategorie | Hochhubwagen mit integrierter Transportfunktion für normalen-intensiven Einsatz mit hoher Tragfähigkeit |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 1000 + 1000 | Hubhöhe (mm) | 2000 |
1.1 | Hersteller | SAMAG | SAMAG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen | 1.2 | Modell | ELTS 20 | ELTS 20 P.O. | ||||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | Elektrisch | |||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | Sitzend | |||||
1.5 | Tragfähigket / Last (Als Gabelstapler) | Q | t | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Tragfähigket / Last (Als Gabelhubwagen) | Q | t | 2 | 2 | ||||
Tragfähigket / Last (Als Gabelstapler und Gabelhubwagen) | Q | t | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 1000 (2) | 1000 (2) | |||
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1583 (2) | 1583 (2) | |||
Gewichte | 2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 940 (4) | 1100 (4) | |||
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 1192 / 1768 (4) | 1381 / 1719 (4) | ||||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 740 / 220 (4) | 929 / 171 (4) | ||||
Räder und Fahrgestell | 3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vollgummi | Vollgummi | ||||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 310x90 / 125x50 | 310x90 / 125x50 | ||||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 580 | 580 | |||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 380 | 380 | |||
Abmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | 1305 (1) | 1470 (1) | 1305 (1) | 1470 (1) |
4.4 | Hub | h3 | mm | 1670 | 2000 | 1670 | 2000 | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | 2140 (1) | 2470 (1) | 2140 (1) | 2470 (1) | |
4.6 | Initialhub | h5 | mm | 120 | 120 | |||
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 135 | 135 | |||
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | 952 / 1326 | |||
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 90 | 90 | |||
4.19 | Gesamtlänge | L1 | mm | 2000 | 2110 / 2485 (3) | |||
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | L2 | mm | 810 | 920 / 1295 (3) | |||
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 780 | 780 | |||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60x195x1190 | 60x195x1190 | |||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | 660 | 660 | |||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 570 | 570 | |||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 28 | 28 | |||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2210 | 2340 / 2700 (3) | |||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1810 (2) | 1940 / 2300 (2) (3) | |||
Leistungen | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8 / 8 | |||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,12 / 0,24 | 0,12 / 0,24 | ||||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,12 / 0,2 | 0,12 / 0,2 | ||||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | --- | --- | ||||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 5 / 20 | 5 / 20 | ||||
5.10 | Betriebsremse | Elektrisch | Elektrisch | |||||
Elektromotor | 6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 2 AC | 2 AC | |||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,5 | 2,5 | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ja | |||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 240 | 24 / 240 | ||||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 201 | 201 | ||||
Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | Elektrische AC | ||||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | <70 | ||||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a H1670 e batteria 240 Ah |