MAX 5






Kommissionierer für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf hoher Ebene
NUR DEM FAHRER VORBEHALTEN
MAX 5 von Samag ist der ideale Kommissionierer für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf hoher Ebene, der in der Lage ist, hohe Kommissionierleistungen und, dank des diagonalen Fahrens, eine ausgezeichnete Entnahmefähigkeit zu gewährleisten.
Der Kommissionierer MAX 5 von Samag ist mit einer Hubhöhe bis 10.000 mm erhältlich.
NEUE FAHRERGONOMIE
- Elektronische Antriebs- und Lenkbedienung in AC, mit CAN-Bus verbunden
- Lenkwinkel 180° mit progressiver Schubgeschwindigkeitssenkung je nach dem Winkel und je nach der Hubhöhe
- Wahlmöglichkeit unter drei Leistungsniveaus: P1-P2-P3
- Seitliche Zugangstüren zum Fahrerposten mit 3 Holmen, um das Ein- und Aussteigens des Bedieners in die/aus der Kabine zu erleichtern
- Möglichkeit, den Fahrersitz mit offenen Türen bis zu einer Höhe von 1.200 mm zu befördern und anzuheben
- Möglichkeit der Ausstattung mit Zubehör (Dokumentenfach, Flaschenhalter).
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.000 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Kommissionierer | Kategorie | Kommissionierer mit Bedienerbeförderung und -hebung für normalen-intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 1000 | Hubhöhe (mm) | 7500 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | MAX 5-ac | MAX 5-ac SL | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | im Stehen | ||||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 1 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 282 | 270 | |
1.9 | Wheelbase con forche sollevate | Y | mm | 1460 | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (± 5% - mit Batterie) | Kg | 3600 (1) | ||
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 1136 / 3342 | |||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 1935 / 1165 | |||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vulkollan | |||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 343 x 114 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | - | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 1106 | ||
Abmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) |
4.4 | Hub | h3 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.4.1 | Gesamt Hub Gabeln (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | (siehe tabelle) | - | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.7 | Höhe Schutzdach (Kabine) | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Zusatzhub | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Höhe der ausgefahrenen Bediener Platform | h12 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.14.1 | Höhe Picking (h12+1600mm) (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 3175 | 3243 | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 2025 | 2013 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 1240 / 1150 | 1240 / 1180 | |
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A, B | Gescheissten gabeln | ||||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | - | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 | |
4.27 | Breite über Fahrrollen | b6 | mm | 1190 | ||
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 90 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | (siehe tabelle) | ||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1795 | ||
4.42 | Arbeitsg.B.-mit Einfa.-Ausf. Palet. 800x1200 bei Eing. 800 | Ast3 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.46 | Breite seitliche Anschlagpuffer | b9 | mm | 955 / 1155 / 1355 | ||
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,27 / 0,34 | |||
5.3 | Sinkgeschwindigkeit (con / senza carico) | m/s | 0,29 / 0,28 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 5 | |||
5.9 | Beschleunigungszeite (mit / ohne Last) | s | 5,47 / 5,28 | |||
5.10 | Betriebsremse | Elektrische AC | ||||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 5 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 9 AC | |||
Lenkmotor | KW | 0,4 AC | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 48 / 500 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 805 | |||
6.6 | Energieverbrauch nach VDI - Zyklus | KWh/h | - | |||
Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | |||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 7500” |
AUSSENMASSE FüR MASTGRUPPEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 1240 | 1290 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 1240 | 1290 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1240 | 1290 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1240 | 1290 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1240 | 1290 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1240 | 1290 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1240 | 1290 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1240 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1240 | 1290 |
7500 | 8300 | 4870 | 9800 | 7735 | 9335 | 1240 | 1290 |
MAX 5 AC - ABMESSUNGEN DES ARBEITSGANGS UND DES KOPFES |
MAX 5 AC SL - ABMESSUNGEN DES ARBEITSGANGS UND DES KOPFES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | |
b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | |
800 / 800 | 1440 | 3150 | 2085 | 800 / 800 | 1440 | 3170 | 2095 | |
1000 / 800 | 1440 | 3190 | 2105 | 1000 / 800 | 1440 | 3215 | 2120 | |
1200 / 800 | 1400 | 3235 | 2125 | 1200 / 800 | 1555 | 3265 | 2185 | |
800 / 1000 | 1440 | 3340 | 2180 | 800 / 1000 | 1440 | 3355 | 2190 | |
1000 / 1000 | 1440 | 3375 | 2195 | 1000 / 1000 | 1440 | 3395 | 2210 | |
1200 / 1000 | 1400 | 3410 | 2215 | 1200 / 1000 | 1555 | 3440 | 2270 | |
800 / 1200 | 1440 | 3530 | 2275 | 800 / 1200 | 1440 | 3545 | 2280 | |
1000 / 1200 | 1440 | 3560 | 2290 | 1000 / 1200 | 1440 | 3580 | 2300 | |
1200 / 1200 | 1400 | 3595 | 2305 | 1200 / 1200 | 1555 | 3620 | 2360 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |