MAX 1





Kommissionierer für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf niedriger und mittlerer Ebene mit feststehenden Gabeln
MAX 1 von Samag ist ein mit einer Hubhöhe von 1.200 mm bis 1.800 mm ab Bedienerfuß (maximale Entnahmehöhe 3.300 mm) erhältlicher Kommissionierer, der insbesondere für schnelle und bequeme Vorgänge bei der Kommissionierung auf niedriger und mittlerer Ebene mit feststehenden Gabeln geeignet ist.
NEUE FAHRERGONOMIE
- Elektronische Antriebs- und Lenkbedienung in AC, mit CAN-Bus verbunden
- Lenkwinkel 180° mit progressiver Schubgeschwindigkeitssenkung je nach dem Winkel und je nach der Hubhöhe
- Wahlmöglichkeit unter drei Leistungsniveaus: P1-P2-P3
- Seitliche Zugangstüren zum Fahrerposten mit 3 Holmen, um das Ein- und Aussteigens des Bedieners in die/aus der Kabine zu erleichtern
- Möglichkeit, den Fahrersitz mit offenen Türen bis zu einer Höhe von 1.200 mm zu befördern und anzuheben
- Möglichkeit der Ausstattung mit Zubehör (Dokumentenfach, Flaschenhalter).
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.000 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Kommissionierer | Kategorie | Kommissionierer mit Bedienerbeförderung und -hebung für normalen-intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 1000 | Hubhöhe (mm) | 1790 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | MAX 1-ac H1200 | MAX 1-ac H1800 | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | im Stehen | ||||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 1 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 153 | ||
1.9 | Wheelbase con forche sollevate | Y | mm | 1285 | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (± 5% - mit Batterie) | Kg | 1600 (1) | 1790 (1) | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 374 / 2316 | 440 / 2445 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 946 / 654 | 1115 / 675 | ||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vulkollan | |||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | - | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 820 | ||
Abmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | 1420 | 2300 |
4.4 | Hub | h3 | mm | 960 | 1555 | |
4.4.1 | Gesamt Hub Gabeln (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | - | - | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | - | 3855 | |
4.7 | Höhe Schutzdach (Kabine) | h6 | mm | - | 2300 | |
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Zusatzhub | h9 | mm | - | ||
4.14 | Höhe der ausgefahrenen Bediener Platform | h12 | mm | 1195 | 1790 | |
4.14.1 | Höhe Picking (h12+1600mm) (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | 2795 | 3390 | |
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 2548 / 2748 / 2948 | ||
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 1718 | ||
4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 950 / 930 | ||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 35 / 100 / 830-1030-1230 | ||
4.23 | Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A, B | Gescheissten gabeln | ||||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | - | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 560 - 650 | ||
4.27 | Breite über Fahrrollen | b6 | mm | 1020 | ||
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | (siehe tabelle) | ||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1589 | ||
4.42 | Arbeitsg.B.-mit Einfa.-Ausf. Palet. 800x1200 bei Eing. 800 | Ast3 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.46 | Breite seitliche Anschlagpuffer | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 9,5 - 10,5 | ||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | ||
5.3 | Sinkgeschwindigkeit (con / senza carico) | m/s | 0,15 / 0,14 | 0,22 / 0,17 | ||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 5 | |||
5.9 | Beschleunigungszeite (mit / ohne Last) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Betriebsremse | Elektronisch | ||||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1,5 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,5 | |||
Lenkmotor | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 450-625 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 373-457 | |||
6.6 | Energieverbrauch nach VDI - Zyklus | KWh/h | - | - | ||
Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | |||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
ABMESSUNGEN DES ARBEITSGANGS UND DES KOPFES |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | b12 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 |
I6 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Ast (2) | H 1200 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 |
H 1800 | 1150 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | |
Ast3 (3) | H 1200 | 2825 | 2865 | 2915 | 3010 | 3045 | 3090 | 3200 | 3235 |
H 1800 | 2860 | 2910 | 2965 | 3040 | 3085 | 3130 | 3230 | 3265 | |
Svolta 90° | H 1200 | 1825 | 1865 | 1960 | 1920 | 1955 | 2045 | 2015 | 2050 |
H 1800 | 1840 | 1935 | 2030 | 1930 | 2020 | 2115 | 2020 | 2110 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |