LOGIS 20
Kompakter elektrischer Niederhubwagen
IDEAL FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON LASTEN IN FAHRZEUGEN ODER LAGERN
Der Niederhubwagen LOGIS 20 von Samag zeichnet sich durch seine besonders geringen Abmessungen (L2=576 mm) und sein innovatives Design aus. Die sorgfältige Auswahl von Qualitätsbauteilen verleiht dem Produkt eine ausgezeichnete Robustheit.
Der Niederhubwagen LOGIS 20 von Samag setzt die AC-Technologie ein, das heißt:
- Elektronik mit Schutzart IP54
- bürstenloser Antriebsmotor (extrem wartungsarm)
- höheres Drehmoment bei niedriger Zuggeschwindigkeit und praktisch unveränderte Leistung im leeren und beladenen Zustand
- die mit dem entsprechenden Drehzahlregler eingestellte Geschwindigkeit bleibt in allen Situationen gleich, auch auf Auf- und Abfahrtsrampen, wodurch die
- Steuerung des Fahrzeugs optimiert wird
All diese vorteilhaften Aspekte zeichnen die Hubwagen der Serie LOGIS von Samag aus - eine wertvolle, effiziente Lösung für die Beförderung von Paletten.
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 2.000 KG
✔ EXTREM KOMPAKT
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Ausführung metallic/verzinkt
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
| Typologie | Niederhubwagen | Kategorie | Niederhubwagen für nicht intensiven Einsatz |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (Kg) | 2000 | Hubhöhe (mm) | 130 |
| 1.1 | Hersteller | SAMAG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.2 | Modell | LOGIS 20 | ||
| 1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | |||
| 1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | |||
| 1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 2 | |
| 1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | |
| 1.8 | Lastabstand | x | mm | 900 (1) | |
| 1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1326 (1) | |
| Gewichte | 2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 570 | |
| 2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 892 / 1678 | ||
| 2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 440 / 130 | ||
| Räder und Fahrgestell | 3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Polyurethan | ||
| 3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | ||
| 3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85 x 90 | ||
| 3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1x / 2-4 | |||
| 3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 505 | |
| 3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 372 | |
| Dimensioni | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | --- |
| 4.3 | Freihub | h2 | mm | --- | |
| 4.4 | Hub | h3 | mm | 120 | |
| 4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | --- | |
| 4.6 | Initialhub | h5 | mm | --- | |
| 4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | --- | |
| 4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | |
| 4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1726 | |
| 4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 576 | |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 700 | |
| 4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | |
| 4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | --- | |
| 4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 545 / 650 | |
| 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 40 | |
| 4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2033 | |
| 4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1533 | |
| Leistungen | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,04 / 0,05 | ||
| 5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,06 / 0,06 | ||
| 5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | --- | ||
| 5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 8 / 20 | ||
| 5.10 | Betriebsremse | Elektronisch | |||
| Elektromotor | 6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1 AC | |
| 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,2 | ||
| 6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | Sì | |||
| 6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 160 - 230 | ||
| 6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 151 / 195 | ||
| Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | ||
| 8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | ||
| Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm |
|||||