EL INOX






Paletten-Hochhubwagen aus Edelstahl
LEISTUNG, SICHERHEIT UND STABILITÄT, HYGIENE UND REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT
Der Paletten-Hochhubwagen EGO INOX von Samag ist aus Edelstahl oder einem anderen korrosionsgeschützten Material gefertigt und somit für den Einsatz in Umgebungen bestimmt, in denen die Sauberkeit und Hygiene wesentlich sind und Korrosionsprobleme bestehen.
Alle wurden mit folgenden Merkmalen gefertigt:
- Rahmen mit abgerundeten Formen, um die Ablagerung von Rückständen zu reduzieren und eine gute tägliche Reinigung mit normalen Wasser zu ermöglichen
- Rahmen und Mastengruppe aus besonders biegefestem und drehfestem laminiertem Edelstahl mit Qualitätszertifikat gefertigt.
- Hubzylinder (einschließlich der Kette zum Anheben der Riemenscheiben) zur Gänze aus Edelstahl oder korrosionsgeschütztem Material
- Getriebegehäuse aus Edelstahl AISI 304 gegossen
- Motorraum und Deichsel mit Schutz vor Wasserspritzern
- Bürstenloser Wechselstrom-Antriebsmotor: wartungsärmer und leistungsstärker
- Lager, Stifte und Buchsen aus Edelstahl auf Rädern, Rollen und Masten
- Gedämpftes Antriebsrad in der Mitte mit regulierbarer Last für eine stets effiziente Haftung am Boden
- Bedienfeld aus korrosionsbeständigem, geschütztem Kunststoff
- Ausführung mit Kühlzelle (auf Anfrage)
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 1.300 KG UND 1.500 KG
✔ AUF ANFRAGE SONDERAUSFÜHRUNGEN
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Plattform für die Bedienerbeförderung
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Wagen aus Edelstahl | Kategorie | Hochhubwagen aus Edelstahl für normalen-intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 1500 | Hubhöhe (mm) | 4800 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | EL INOX | EL INOX P.O. | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Handgeführt | Sitzend | |||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 1,3 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 718 | ||
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1229/1247 | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 965 | 1000 | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 865 / 1400 | 905 / 1395 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 740 / 225 | 780 / 220 | ||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Topthane breites Band | |||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x70 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 380 | ||
Abmessungen |
4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | (siehe tabelle) | |
4.3 | Freihub | h2 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.4 | Hub | h3 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.6 | Initialhub | h5 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 895 / 1470 | ||
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1866/1884 (2) | 1974/2348 - 1992/2366 (1) | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 716/734 (2) | 824/1198 - 842/1216 (1) | |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60 x 180 x 1150 | ||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2116/2134 (2) | 2247/2605 - 2265/2623 (1)(2) | |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1434/1452 (2) | 1566/1924 - 1584/1942 (1)(2) | |
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,13 / 0,21 | |||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,40 / 0,30 | |||
5.7 | Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Betriebsremse | Elektronisch | ||||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 203 | |||
Altri dati |
8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | |||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Il primo valore indica versioni: NT, DV, DVL, il secondo versioni: TV, TVL NB: I sollevatori DV 2500, DVL 2500, TV 3700, TVL 3700 non sono previsti nella versione PO |
AUSSENMASSE FüR MASTGRUPPEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aufzug | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 grill |
|
|||||||
Nicht teleskopisch NT |
1700 | 1620 | 1620 | / | 2080 | 2100 | 2510 |
|
|||||||
Duplex "DV" |
2500 | 2430 | 150 | / | 1780 | 2960 | 3320 |
3000 | 2930 | 150 | / | 2030 | 3460 | 3820 | |
3500 | 3430 | 150 | / | 2280 | 3960 | 4320 | |
4000 | 3930 | 150 | / | 2530 | 4460 | 4820 | |
4300 | 4270 | 150 | / | 2700 | 4800 | 5160 | |
|
|||||||
Duplex "DVL" |
2500 | 2445 | / | 1230 | 1780 | 2995 | 3335 |
3000 | 2945 | / | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | |
|
|||||||
Trplex "TV" |
3700 | 3645 | / | / | 1810 | 4240 | 4535 |
4200 | 4155 | / | / | 1980 | 4750 | 5045 | |
4500 | 4395 | / | / | 2060 | 4990 | 5285 | |
|
|||||||
Triplex "TVL" |
3700 | 3660 | / | 1230 | 1810 | 4240 | 4550 |
4200 | 4170 | / | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
4500 | 4410 | / | 1480 | 2060 | 4990 | 5300 | |
4800 | 4710 | / | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 |