MAX 2






Kommissionierer für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf mittlerer Ebene
DIE PRODUKTE WERDEN NICHT VERSCHOBEN, SONDERN GETRAGEN
MAX 2 von Samag ist einer der kompaktesten Kommissionierer in seinem Segment (L2 = 1.700 mm) und erweist sich für das schnelle und bequeme Arbeiten bei der Kommissionierung auf mittlerer Ebene als idealer Partner.
Der Kommissionierer MAX 2 von Samag ist mit einer Hubhöhe bis 6.300 mm erhältlich.
NEUE FAHRERGONOMIE
- Elektronische Antriebs- und Lenkbedienung in AC, mit CAN-Bus verbunden
- Lenkwinkel 180° mit progressiver Schubgeschwindigkeitssenkung je nach dem Winkel und je nach der Hubhöhe
- Wahlmöglichkeit unter drei Leistungsniveaus: P1-P2-P3
- Seitliche Zugangstüren zum Fahrerposten mit 3 Holmen, um das Ein- und Aussteigens des Bedieners in die/aus der Kabine zu erleichtern
- Möglichkeit, den Fahrersitz mit offenen Türen bis zu einer Höhe von 1.200 mm zu befördern und anzuheben
- Möglichkeit der Ausstattung mit Zubehör (Dokumentenfach, Flaschenhalter).
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 800 KG
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Kommissionierer | Kategorie | Kommissionierer mit Bedienerbeförderung und -hebung für normalen-intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 800 | Hubhöhe (mm) | 4500 |
|
1.1 |
Hersteller |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Merkmalen |
1.2 | Modell | MAX 2-ac | MAX 2-ac SL | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Elektrisch | ||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | im Stehen | ||||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 0,8 | ||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 400 | ||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 193 | 175 | |
1.9 | Wheelbase con forche sollevate | Y | mm | 1270 | ||
Gewichte |
2.1 | Gewicht (± 5% - mit Batterie) | Kg | 1550 (1) | ||
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 450 / 1990 | |||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 810 / 740 | |||
Räder und Fahrgestell |
3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vulkollan | |||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | - | ||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 760 / 974 (2) | ||
Abmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) |
4.4 | Hub | h3 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.4.1 | Gesamt Hub Gabeln (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | (siehe tabelle) | - | |
4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.7 | Höhe Schutzdach (Kabine) | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Sitzhöhe / Standhöhe | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Zusatzhub | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Höhe der ausgefahrenen Bediener Platform | h12 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.14.1 | Höhe Picking (h12+1600mm) (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (siehe tabelle) | (siehe tabelle) | |
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 2500 | 2515 | |
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 1700 | 1685 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 880-1100 / 870 | 880-1100 / 955 (3) | |
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 55 / 160 / 800 | 35 / 100 / 830 | |
4.23 | Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A, B | Gescheissten gabeln | ||||
4.24 | Gabelträgerbreite | b3 | mm | - | ||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Breite über Fahrrollen | b6 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Randstand | m2 | mm | 75 | ||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | (siehe tabelle) | ||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1510 | ||
4.42 | Arbeitsg.B.-mit Einfa.-Ausf. Palet. 800x1200 bei Eing. 800 | Ast3 | mm | (siehe tabelle) | ||
4.46 | Breite seitliche Anschlagpuffer | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Leistungen |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,15 / 0,19 | |||
5.3 | Sinkgeschwindigkeit (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 5 | |||
5.9 | Beschleunigungszeite (mit / ohne Last) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Betriebsremse | Elektrische AC | ||||
Elektromotor |
6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 3 | |||
Lenkmotor | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 320 - 500 | |||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 255 - 365 | |||
6.6 | Energieverbrauch nach VDI - Zyklus | KWh/h | - | |||
Sonstiges | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | Elektrische AC | |||
8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3000” (2) Valori con quota “b1” di 880 e 1100 mm (3) Con pallet “b12” = 800 mm (4) Con telaio “b1” = 1100 mm |
AUSSENMASSE FüR MASTGRUPPEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
2500 | 3300 | 2310 | 4800 | 2735 | 4335 | 880 | 956 |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 880 | 956 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 880 | 956 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1100 | 1170 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1100 | 1170 |
MAX 2 AC - ABMESSUNGEN DES ARBEITSGANGS UND DES KOPFES |
MAX 2 AC SL - ABMESSUNGEN DES ARBEITSGANGS UND DES KOPFES |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | |||||||
b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | |
800 / 800 | 1080 | 1300 | 2780 | 1775 | 1850 | 800 / 800 | 1155 | 1300 | 2800 | 1810 | 1860 | |||
1000 / 800 | 1200 | 1300 | 2820 | 1835 | 1870 | 1000 / 800 | 1355 | 1355 | 2845 | 1900 | 1900 | |||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 2870 | 1930 | 1930 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 2900 | 2000 | 2000 | |||
800 / 1000 | 1080 | 1300 | 2970 | 1865 | 1945 | 800 / 1000 | 1155 | 1300 | 2980 | 1900 | 1950 | |||
1000 / 1000 | 1200 | 1300 | 3005 | 1925 | 1960 | 1000 / 1000 | 1355 | 1355 | 3020 | 1990 | 1990 | |||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 3045 | 2020 | 2020 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 3070 | 2085 | 2085 | |||
800 / 1200 | 1080 | 1300 | 3160 | 1960 | 2040 | 800 / 1200 | 1155 | 1300 | 3170 | 1990 | 2045 | |||
1000 / 1200 | 1200 | 1300 | 3190 | 2020 | 2055 | 1000 / 1200 | 1355 | 1355 | 3205 | 2080 | 2080 | |||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 3225 | 2110 | 2110 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 3245 | 2175 | 2175 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |