Pick 20 - 22 (PE)






Für die Beförderung der Waren in andere Abteilungen geeigneter Kommissionierer
Pick 20 und Pick 22 von Samag sind die idealen Kommissionierer für die Beförderung der Waren in andere Abteilungen und für Kommissioniervorgänge auf niedriger und mittlerer Ebene. Um die Kommissioniervorgänge zu optimieren, können die Wagen mit der Hebeplattform (Serie PICK PE) ausgestattet werden, die eine Höhe von 1.180 mm vom Boden erreichen kann und dem Bediener somit die Entnahme von Waren in ungefähr 2.700 mm vom Boden ermöglicht.
Der serienmäßige Einsatz der elektronischen Anlage und des Wechselstrom-Antriebsmotors gewährleisten eine ausgezeichnete Kontrolle des Wagens bei maximaler Nutzung der Batterie, was auch dem Bremsen mit Energierückgewinnung zu verdanken ist. Die Deichsel und das gedämpfte Antriebsrad befinden sich in der Mitte, um ein Maximum an Ergonomie bei der Verwendung und Sicherheit bei der Beschleunigung und beim Bremsen zu versichern.
✔ TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 2.000 KG UND 2.200 KG
✔ HEBEPLATTFORM AUF ANFRAGE
✔ SPEZIAL-ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE
- einige Optional
- Lithiumbatterie
- Waage/drucker
- Für die verwendung im Kühlraum
Typologie | Kommissionierer | Kategorie | Kommissionierer für normalen-intensiven Einsatz |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (Kg) | 2200 | Hubhöhe (mm) | 130 |
1.1 | Hersteller | SAMAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modell | PICK 20 PF | PICK 20 PE | PICK 22 PF | PICK 22 PE | ||
1.3 | Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom) | Batterie | Batterie | |||||
1.4 | Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer) | Sitzend | Sitzend | |||||
1.5 | Tragfähigket / Last | Q | t | 2,0 | 2,2 | |||
1.6 | Lastschwerpunkt | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Lastabstand | x | mm | 874 (1) | 874 (1) | |||
1.9 | Wheelbase | Y | mm | 1882 (1) | 1937 (1) | |||
Gewichte | 2.1 | Gewicht (mit Batterie) | Kg | 750 | 870 | 880 | 980 | |
2.2 | Achslast mit der Last (vorden/ hinteren) | Kg | 960 / 1880 | 1030 / 1930 | 1020 / 2060 | 1150 / 2120 | ||
2.3 | Achslast ohne Last (vorden/ hinteren) | Kg | 610 / 140 | 680 / 190 | 740 / 140 | 780 / 200 | ||
Räder und Fahrgestell | 3.1 | Vollgummi, Superelas., pneum., Polyuretthan | Vulkollan | Vulkollan | ||||
3.2 | Radabmessurgen Vorten | mm | 260x85 / 150x50 | 310x90 / 150x50 | ||||
3.3 | Radabmessurgen Hinteren | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||
3.6 | Spurweite, Vorne | b10 | mm | 582 | 723 | |||
3.7 | Spurweite, Hinten | b11 | mm | 360 | 360 | |||
Abmessungen | 4.4 | Hub | h3 | mm | 130 | 130 | ||
4.9 | Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.) | h14 | mm | 1010 / 1463 | 1063 / 1516 | |||
Höle Deichsel in Fahestellung | h14 | mm | 878 | 930 | ||||
4.14 | Höhe der ausgefahrenen Bediener Platform 800 | h12 | mm | - | 875 | - | 925 | |
Höhe der ausgefahrenen Bediener Platform 1150 | h12 | mm | - | 1185 | - | 1185 | ||
4.15 | Gabelhöhe in Ruhestellung | h13 | mm | 85 | 85 | |||
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 2356 | 2441 | |||
4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 1206 | 1291 | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 730 | 845 | |||
4.22 | Gabelzinkenmaße | slell | mm | 60x170x1150 | 60x170x1150 | |||
4.25 | Gabelbreite Außen | b5 | mm | 530 | 530 | |||
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer | Ast | mm | 2060 | 2691 | |||
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 2080 (1) | 2165 (1) | |||
Leistungen | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | Km/h | 8,8 / 8,8 | 10,5 / 11 | |||
5.2 | Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||||
5.3 | Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||||
5.8 | Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last) | % | 7 / 17 | 7 / 18 | ||||
Elektromotor | 6.1 | Tractionsmotor, Leistungkapazität KB 60' | KW | 1,8 AC | 1,8 AC | |||
6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||||
6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein | ja | ja | |||||
6.4 | Spannung / nominalleistung | V / Ah | 24 / 240 (270) | 24 / 320 (360) | ||||
6.5 | Batteriegewicht (± 5%) | Kg | 220 (255) | 255 (295) | ||||
Sonstiges | 8.4 | Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053) | dB/(A) | <70 | <70 | |||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm 1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |
AUSSENMASSE BEI VERSCHIEDENEN GABELLANGEN |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | PICK 20 | PICK 22 | |||||||||||
L | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | |
C | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | |
Wa | 1890 | 2080 | 2632 | 1962 | 2312 | 2812 | 1975 | 2165 | 2717 | 2047 | 2397 | 2897 | |
x | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | |
Ast | 2406 | 2606 | 3806 | 2806 | 3556 | 4256 | 2491 | 2691 | 3891 | 2891 | 3641 | 4341 | |
Y | 1692 | 1882 | 2434 | 1764 | 2114 | 2614 | 1747 | 1937 | 2489 | 1819 | 2169 | 2669 | |
Pallets | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Rolls | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |